【资料图】
北京文化今日涨停,全天换手率8.98%,成交额3.98亿元,振幅11.19%。龙虎榜数据显示,机构净买入5117.04万元,营业部席位合计净卖出4721.06万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日涨幅偏离值达10.57%上榜,机构专用席位净买入5117.04万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2.17亿元,其中,买入成交额为1.10亿元,卖出成交额为1.06亿元,合计净买入395.98万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有2家机构专用席位现身,即买一、买四,合计净买入5117.04万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入3761.84万元,其中,特大单净流入6244.22万元,大单资金净流出2482.37万元。近5日主力资金净流入4688.81万元。(数据宝)
北京文化4月19日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 3619.65 | 31.59 |
买二 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 2533.20 | 535.58 |
买三 | 华金证券股份有限公司深圳前海分公司 | 1821.60 | 0.00 |
买四 | 机构专用 | 1586.38 | 57.40 |
买五 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1411.94 | 2.44 |
卖一 | 国元证券股份有限公司石家庄平安北大街证券营业部 | 0.06 | 3790.91 |
卖二 | 长江证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 0.00 | 2401.98 |
卖三 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 | 7.34 | 1860.42 |
卖四 | 国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 0.06 | 1194.63 |
卖五 | 国新证券股份有限公司衡阳临江路证券营业部 | 52.32 | 761.63 |
(文章来源:证券时报网)