【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.28%,A股成交量639.74亿股,成交金额7997.02亿元,比上一个交易日减2.44%。个股方面,1730只个股上涨,其中涨停28只,3063只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,农林牧渔、交通运输、公用事业等涨幅最大,涨幅分别为1.07%、0.86%、0.69%;计算机、电力设备、电子等跌幅最大,跌幅分别为1.80%、1.54%、1.41%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
农林牧渔 | 1.07 | 149.90 | 53.81 | 神农科技 | 11.96 |
交通运输 | 0.86 | 117.42 | 20.52 | 传化智联 | 6.70 |
公用事业 | 0.69 | 234.47 | 35.70 | 晋控电力 | 10.09 |
纺织服饰 | 0.68 | 38.40 | -3.86 | 华利集团 | 7.09 |
煤炭 | 0.61 | 57.23 | 13.82 | 兖矿能源 | 3.57 |
非银金融 | 0.35 | 196.91 | 26.78 | 锦龙股份 | 4.33 |
石油石化 | 0.12 | 43.02 | -5.04 | 统一股份 | 2.63 |
环保 | 0.10 | 52.15 | 2.80 | 钱江水利 | 3.66 |
钢铁 | 0.04 | 31.91 | -15.94 | 本钢板材 | 2.03 |
商贸零售 | -0.01 | 92.09 | 4.31 | 国联股份 | -3.23 |
银行 | -0.04 | 90.52 | -17.60 | 招商银行 | -0.83 |
轻工制造 | -0.06 | 110.85 | -0.36 | 新巨丰 | -4.05 |
医药生物 | -0.11 | 385.21 | -15.90 | 润达医疗 | -10.01 |
建筑装饰 | -0.11 | 134.69 | -3.81 | 蕾奥规划 | -5.27 |
有色金属 | -0.12 | 396.18 | -13.06 | 银河磁体 | -7.81 |
综合 | -0.19 | 11.23 | 6.75 | 青岛中程 | -4.72 |
房地产 | -0.20 | 142.44 | 12.20 | 中南建设 | -2.96 |
社会服务 | -0.33 | 74.69 | 3.26 | 易尚退 | -7.00 |
基础化工 | -0.45 | 254.35 | -9.28 | 农心科技 | -7.65 |
食品饮料 | -0.51 | 160.77 | -16.48 | 威龙股份 | -3.69 |
美容护理 | -0.58 | 17.60 | -20.42 | 丸美股份 | -5.19 |
建筑材料 | -0.70 | 53.17 | -7.08 | 坚朗五金 | -4.97 |
家用电器 | -0.71 | 134.20 | 10.03 | 爱仕达 | -4.84 |
汽车 | -0.74 | 635.80 | 0.11 | 飞龙股份 | -10.02 |
机械设备 | -0.81 | 615.08 | -6.79 | 林州重机 | -10.02 |
传媒 | -0.86 | 411.77 | -4.60 | 天地在线 | -6.56 |
通信 | -1.20 | 515.15 | -0.88 | C朗威 | -12.47 |
国防军工 | -1.22 | 260.21 | -9.57 | 智明达 | -5.15 |
电子 | -1.41 | 982.82 | -9.74 | 芯动联科 | -13.71 |
电力设备 | -1.54 | 597.87 | -7.40 | 光一退 | -11.00 |
计算机 | -1.80 | 975.82 | 4.11 | 吉大正元 | -9.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。