(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,同道猎聘在港交所公告显示,4月20日以每股10.220港元至10.620港元的价格回购34.00万股,回购金额达350.52万港元。该股当日收盘价10.300港元,下跌2.28%,全天成交额1344.02万港元。
自4月3日以来公司已连续11日进行回购,合计回购312.60万股,累计回购金额3282.46万港元。 期间该股累计平盘报收。
同道猎聘回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.04.20 | 34.00 | 10.620 | 10.220 | 350.52 |
2023.04.19 | 22.00 | 10.720 | 10.360 | 231.14 |
2023.04.18 | 22.50 | 10.820 | 10.500 | 239.82 |
2023.04.17 | 32.70 | 10.960 | 10.380 | 346.76 |
2023.04.14 | 20.00 | 11.180 | 10.780 | 218.88 |
2023.04.13 | 20.00 | 10.980 | 10.700 | 217.52 |
2023.04.12 | 12.50 | 11.020 | 10.760 | 136.14 |
2023.04.11 | 0.56 | 10.860 | 10.680 | 6.06 |
2023.04.06 | 28.00 | 10.720 | 10.240 | 291.93 |
2023.04.04 | 50.34 | 10.600 | 10.100 | 519.27 |
2023.04.03 | 70.00 | 10.560 | 10.100 | 724.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。